Obtenga una prueba gratuita de 7 días o elija el conveniente plan de membresía.
Total: $ 19.99 /mo
| Creación / eliminación / edición (gestión ulterior) de clientes. | |||||
| Visualización de estadísticas de clientes: la cantidad y la suma de las facturas emitidas y el dinero recibido de los clientes | |||||
| Análisis de la actividad del cliente - tareas y eventos relacionados con los clientes. | |||||
| Cargar y editar una foto de los clientes. | |||||
| CAM (administrador del cliente): casas, cabañas, villas, automóviles, terrenos y otros activos que son propiedad del cliente; Esos activos pueden estar recibiendo el servicio de nuestros usuarios (dueños de negocios). | |||||
| Subiendo imagenes de activos. | |||||
| Enviar SMS al cliente y recibir SMS en respuesta (disponible si está conectado al servicio SMS) | |||||
| Envío y recepción de mensajes (sistema interno de mensajes). | |||||
| Importar una lista de clientes (desde un archivo CSV) | |||||
| Visualización de todos los clientes y activos en el mapa | |||||
| Gestión de cuentas (facturas y presupuestos) crear / eliminar / editar / enviar | |||||
| Envío de facturas y presupuestos por correo electrónico, SMS o correo postal. | |||||
| Facturación al cliente en línea (siempre que al menos uno de los sistemas de pago esté en uso: Stripe, PayPal o Square) | |||||
| Copia de facturas y presupuestos | |||||
| Archivar / descomprimir facturas y presupuestos | |||||
| Acceso a datos sobre facturas emitidas / pagadas / vencidas. | |||||
| Exportación de facturas y presupuestos a PDF. | |||||
| Cargar y colocar el logo de la empresa en la factura y presupuestos. | |||||
| La opción de cargar varios archivos (imágenes y no solo) como archivos adjuntos adicionales a las facturas y estimaciones | |||||
| Posibilidad de ver la factura completa y el historial de estimaciones | |||||
| La opción de cobrar automáticamente una multa (tanto un interés como un monto fijo) sobre las facturas vencidas | |||||
| Posibilidad de transferir presupuestos a facturas. | |||||
| Gestión de costes (creación / eliminación / edición) | |||||
| Viendo el informe completo de datos sobre estimaciones | |||||
| La opción de sincronizar automáticamente los gastos del banco (Plaid) - solo para usuarios de EE. UU. | |||||
| Creación de gastos recurrentes (los registros de costos se guardan automáticamente en la base de datos) | |||||
| Gestión de gastos categóricos (creación / eliminación / edición) | |||||
| Exportador de PDF | |||||
| Imprimir | |||||
|
El sistema para crear y monitorear las facturas recurrentes (el sistema crea y envía automáticamente las facturas a los clientes). Cada cuenta tiene la misma cantidad y la misma lista de servicios y productos. |
|||||
| Pago automático y recurrente de facturas para su negocio, desde sus clientes | |||||
|
Información estadística resumida sobre todos los pagos (débito y crédito) que se ingresaron en el sistema manualmente y / o pasaron por el sistema (pago de facturas en línea / sincronización con el banco) |
|||||
| Gestión de servicios y productos. | |||||
| Gestionando categorías de servicios y productos. | |||||
| Visualización de informes de datos sobre servicios o productos proporcionados. | |||||
| Gestión de la información de recambios para equipos. | |||||
| Planificación y gestión del mantenimiento. | |||||
| Subiendo una foto del equipo. | |||||
| Exportando la lista de equipos a PDF | |||||
| Visualización del informe de amortización del equipo. | |||||
| Viendo el informe de TCO | |||||
| Opción para designar a una persona a cargo (asignada a un empleado) para el equipo | |||||
| Gestionando campos personalizados | |||||
| Administración de plantillas de campos de clientes (los campos de clientes son una variedad adicional de información que un usuario puede aportar a cualquier información sobre objetos, por ejemplo, el tamaño y el color del perro del cliente o la edad de los hijos de los clientes o la cantidad de gasolina consumida por el cortacésped, etc.) | |||||
| Tareas de gestion | |||||
| Eventos DRAG & DROP en la página del calendario | |||||
| Múltiples vistas para una gestión más visual de los eventos. | |||||
| Capacidad para crear eventos periódicos / recurrentes. | |||||
| Posibilidad de crear facturas para que los clientes paguen directamente desde el evento / tarea | |||||
| Posibilidad de cambiar el estado de una tarea. | |||||
| Función de declaración: la capacidad de abrir y finalizar facturas en tareas / eventos cerrados por un período específico (semana / mes 2 días, etc.) | |||||
| Asignar ejecutores de tareas a un solo empleado o un equipo | |||||
| Posibilidad de copiar tareas. | |||||
| Exportador de PDF | |||||
| Agrupación de eventos / tareas por equipos, empleados | |||||
| Varios filtros y opciones de clasificación. | |||||
| Gestionar el envío de eventos / tareas (el envío es una plantilla de eventos para una creación y asignación más rápidas) | |||||
| Opción de colorear para eventos. | |||||
| Gestión de documentación | |||||
| Envío de documentos por correo electrónico o correo postal. | |||||
| Gestionar plantillas para documentos. | |||||
| Creando documentos desde plantillas | |||||
| Opción de compartir documentos entre empleados. | |||||
| Sistema de mensajería interna (similar al correo electrónico) | |||||
| Los usuarios pueden crear sitio web / cartera. | |||||
| Varias opciones de plantillas. La posibilidad de editar contenido en las páginas. | |||||
|
Similar al nivel de facturación, pero hay una cantidad fija específica en los contratos que se divide en facturas (en partes iguales). El sistema creará y enviará esas facturas hasta que el número total facturado de facturas a un cliente individual alcance el monto total prescrito en el contrato. Después de que el contrato se marque como ejecutado con éxito. |
|||||
| Seguimiento en línea de dispositivos GPS y teléfonos móviles | |||||
| Crear una ruta optimizada (o no) en el mapa, dependiendo de las tareas | |||||
| Capacidad para agrupar y visualizar rutas por equipos (empleados) | |||||
| Identificación de eventos completados (ejecutados) y abiertos en el mapa (ruta) | |||||
| Visualización de rutas por fecha seleccionada | |||||
| Declaración de ingresos / gastos (cualquier período) | |||||
| Informe de impuestos (cualquier periodo) | |||||
| Gastos (cualquier periodo) | |||||
| Ganancias de los clientes | |||||
| Informe del cliente | |||||
| Estado (tiempo de vida) de las cuentas | |||||
| Informe sobre los servicios y productos prestados. | |||||
| Informe de tareas / eventos | |||||
| Reporte de empleado | |||||
| Gestión de empleados (creación / eliminación / edición de información de contacto) | |||||
| Subiendo una foto del trabajador. | |||||
| ACL- gestiona los derechos de acceso permitidos para los empleados registrados. | |||||
| Administrar el nivel de acceso otorgado a los empleados (qué módulos y con qué nivel de acceso están aprobados para los empleados) | |||||
| Tarjetas de tiempo para el seguimiento del tiempo de trabajo de un empleado. | |||||
| Cálculo automático del pago de los empleados (si se utilizan "tarjetas de tiempo") | |||||
| Una opción para ver la actividad de los empleados (Iniciar sesión en el sistema). | |||||
| Gestión de equipo / tripulación | |||||
| Asignación de tareas o eventos a empleados específicos. | |||||
| Asignación de tareas o eventos a cuadrillas / equipos. | |||||